OverblikSøgehistorikMenuFølger

Se graf over udviklingen af antal medarbejdere med en gratis bruger

Opret bruger eller log ind
  • Antal ansatte per måned

    Periode Ansatte Årsværk
    December 2022 648 107
    November 2022 724 171
    Oktober 2022 6815 18
    September 2022 833 181
    August 2022 8617 171
    Juli 2022 692 162
    Juni 2022 674 18
    Maj 2022 713 18
    April 2022 744 186
    Marts 2022 709 2410
    Februar 2022 611 141
    Januar 2022 60 15
    December 2021 603 154
    November 2021 634 192
    Oktober 2021 599 17
    September 2021 501 172
    August 2021 492 15
    Juli 2021 476 151
    Juni 2021 418 162
    Maj 2021 335 143
    April 2021 382 172
    Marts 2021 361 152
    Februar 2021 37 132
    Januar 2021 371 151
    December 2020 389 141
    November 2020 475 132
    Oktober 2020 422 111
    September 2020 407 12
    August 2020 471 122
    Juli 2020 467 142
    Juni 2020 394 121
    Maj 2020 351 131
    April 2020 363 123
    Marts 2020 39 91
    Februar 2020 39 102
    Januar 2020 392 121
    December 2019 372 11
    November 2019 393 113
    Oktober 2019 42 14
    Se flere historiske antal ansatte med en gratis bruger
    Opret bruger eller log ind
  • Antal ansatte per kvartal (før okt. 2019)

    Periode Ansatte Årsværk
    3. kvt 2019 48 15
    2. kvt 2019 482 1510
    1. kvt 2019 50 5
    Se flere historiske antal ansatte med en gratis bruger
    Opret bruger eller log ind
Accepter cookies

Her på sitet bruger vi cookies i forbindelse med bl.a. trafikmåling, for at kunne udvikle bedre og mere målrettede brugeroplevelser. Ved at benytte sitet accepterer du brugen af cookies. Læs mere om cookies her.