OverblikSøgehistorikMenuFølger

Se graf over udviklingen af antal medarbejdere med en gratis bruger

Opret bruger eller log ind
  • Antal ansatte per måned

    Periode Ansatte Årsværk
    Marts 2026 1.091130 8938
    Februar 2026 1.22197 90137
    Januar 2026 1.318154 93837
    December 2025 1.164119 90114
    November 2025 1.28389 91520
    Oktober 2025 1.19437 89518
    September 2025 1.1571.007 877870
    August 2025 15078 7
    Juli 2025 7215 1,1
    Juni 2025 8720 4
    Maj 2025 676 1,41
    April 2025 614 0,85
    Marts 2025 576 0,7
    Februar 2025 511 0,59
    Januar 2025 50 0,56
Accepter cookies

Her på sitet bruger vi cookies i forbindelse med bl.a. trafikmåling, for at kunne udvikle bedre og mere målrettede brugeroplevelser. Ved at benytte sitet accepterer du brugen af cookies. Læs mere om cookies her.