Topperne 1
Boligen har 1 ejer
Adkomsthaver (1) Adkomsthaverhistorik
-
Adkomsthaver 1
Ejerandel: 100%Ikke oplyst
Ejendomme
Topperne 1, 1. 11
2 adkomsthavere2.000.000 DKKSenest solgt d. 2023Topperne 1, 1. 12
1 adkomsthaver1.175.000 DKKSenest solgt d. 2024Topperne 1, 1. 13
1 adkomsthaver425.000 DKKSenest solgt d. 1997Topperne 1, 1. 14
2 adkomsthavere1.150.000 DKKSenest solgt d. 2023Topperne 1, 2. 21
2 adkomsthavere857.000 DKKSenest solgt d. 1999Topperne 1, 2. 22
1 adkomsthaver920.000 DKKSenest solgt d. 2017Topperne 1, 2. 23
2 adkomsthavere2.150.000 DKKSenest solgt d. 2021Topperne 1, 2. 24
1 adkomsthaver590.000 DKKSenest solgt d. 2014Topperne 1, 3. 31
2 adkomsthavere2.300.000 DKKSenest solgt d. 2020Topperne 1, 3. 32
1 adkomsthaver790.000 DKKSenest solgt d. 2005Topperne 1, 3. 33
2 adkomsthavere2.000.000 DKKSenest solgt d. 2020Topperne 1, 3. 34
1 adkomsthaver1.040.000 DKKSenest solgt d. 2021Topperne 1, st. 1
2 adkomsthavere2.200.000 DKKSenest solgt d. 2022Topperne 1, st. 2
1 adkomsthaver695.000 DKKSenest solgt d. 2018Topperne 1, st. 3
1 adkomsthaverSenest solgt d. 1970Topperne 1, st. 4
1 adkomsthaver1.420.000 DKKSenest solgt d. 2024Topperne 2, 1. 11
2 adkomsthavere1.750.000 DKKSenest solgt d. 2016Topperne 2, 1. 12
1 adkomsthaver289.471 DKKSenest solgt d. 1985Topperne 2, 1. 13
2 adkomsthavere851.389 DKKSenest solgt d. 2000Topperne 2, 1. 14
1 adkomsthaver895.000 DKKSenest solgt d. 2005Topperne 2, 2. 21
1 adkomsthaver444.965 DKKSenest solgt d. 2003Topperne 2, 2. 22
1 adkomsthaver1.298.000 DKKSenest solgt d. 2021Topperne 2, 2. 23
1 adkomsthaver312.887 DKKSenest solgt d. 2002Topperne 2, 2. 24
1 adkomsthaver1.250.000 DKKSenest solgt d. 2021Topperne 2, 3. 31
2 adkomsthavere1.570.000 DKKSenest solgt d. 2009Topperne 2, 3. 32
1 adkomsthaver1.199.000 DKKSenest solgt d. 2019Topperne 2, 3. 33
1 adkomsthaver1.425.000 DKKSenest solgt d. 2014Topperne 2, 3. 34
1 adkomsthaver970.000 DKKSenest solgt d. 2023Topperne 2, st. 1
1 adkomsthaverSenest solgt d. 1970Topperne 2, st. 2
1 adkomsthaver319.920 DKKSenest solgt d. 2001Topperne 2, st. 3
1 adkomsthaver725.000 DKKSenest solgt d. 1998Topperne 2, st. 4
1 adkomsthaver895.000 DKKSenest solgt d. 2017Topperne 3, 1. 11
2 adkomsthavere2.100.000 DKKSenest solgt d. 2020Topperne 3, 1. 12
1 adkomsthaver1.225.000 DKKSenest solgt d. 2019Topperne 3, 1. 13
1 adkomsthaver638.391 DKKSenest solgt d. 2006Topperne 3, 1. 14
1 adkomsthaver1.200.000 DKKSenest solgt d. 2024Topperne 3, 2. 21
2 adkomsthavere743.000 DKKSenest solgt d. 1998Topperne 3, 2. 22
1 adkomsthaver1.190.000 DKKSenest solgt d. 2023Topperne 3, 2. 23
1 adkomsthaver2.245.000 DKKSenest solgt d. 2023Topperne 3, 2. 24
1 adkomsthaver420.000 DKKSenest solgt d. 2012Topperne 3, 3. 31
2 adkomsthavere2.150.000 DKKSenest solgt d. 2023Topperne 3, 3. 32
1 adkomsthaver765.000 DKKSenest solgt d. 2016Topperne 3, 3. 33
2 adkomsthavere2.160.000 DKKSenest solgt d. 2021Topperne 3, 3. 34
1 adkomsthaver1.155.000 DKKSenest solgt d. 2021Topperne 3, st. 1
1 adkomsthaver1.948.000 DKKSenest solgt d. 2019Topperne 3, st. 2
1 adkomsthaver187.000 DKKSenest solgt d. 1996Topperne 3, st. 3
2 adkomsthavere2.148.000 DKKSenest solgt d. 2021Topperne 3, st. 4
1 adkomsthaver1.325.000 DKKSenest solgt d. 2021Topperne 4, 1. 11
2 adkomsthavere1.217.000 DKKSenest solgt d. 2004Topperne 4, 1. 12
1 adkomsthaver1.100.000 DKKSenest solgt d. 2018Topperne 4, 1. 13
1 adkomsthaver1.820.000 DKKSenest solgt d. 2018Topperne 4, 1. 14
1 adkomsthaver800.000 DKKSenest solgt d. 2008Topperne 4, 2. 21
2 adkomsthavere1.802.000 DKKSenest solgt d. 2022Topperne 4, 2. 22
1 adkomsthaver550.000 DKKSenest solgt d. 2014Topperne 4, 2. 23
1 adkomsthaver1.840.000 DKKSenest solgt d. 2006Topperne 4, 2. 24
2 adkomsthavere1.320.000 DKKSenest solgt d. 2024Topperne 4, 3. 31
1 adkomsthaver787.500 DKKSenest solgt d. 2022Topperne 4, 3. 32
2 adkomsthavere180.000 DKKSenest solgt d. 2009Topperne 4, 3. 33
1 adkomsthaver2.100.000 DKKSenest solgt d. 2024Topperne 4, 3. 34
1 adkomsthaver775.000 DKKSenest solgt d. 2016Topperne 4, st. 1
2 adkomsthavere1.300.000 DKKSenest solgt d. 2009Topperne 4, st. 2
1 adkomsthaver800.000 DKKSenest solgt d. 2022Topperne 4, st. 3
2 adkomsthavere1.875.000 DKKSenest solgt d. 2020Topperne 4, st. 4
1 adkomsthaver1.375.000 DKKSenest solgt d. 2024Topperne 5, 1. 11
2 adkomsthavere1.915.000 DKKSenest solgt d. 2019Topperne 5, 1. 12
1 adkomsthaver580.000 DKKSenest solgt d. 2013Topperne 5, 1. 13
2 adkomsthavere2.125.000 DKKSenest solgt d. 2020Topperne 5, 1. 14
1 adkomsthaver1.175.000 DKKSenest solgt d. 2020Topperne 5, 2. 21
1 adkomsthaver1.780.000 DKKSenest solgt d. 2016Topperne 5, 2. 22
1 adkomsthaver1.058.347 DKKSenest solgt d. 2020Topperne 5, 2. 23
2 adkomsthavere1.288.000 DKKSenest solgt d. 2002Topperne 5, 2. 24
1 adkomsthaver1.165.000 DKKSenest solgt d. 2019Topperne 5, 3. 31
1 adkomsthaver2.075.000 DKKSenest solgt d. 2021Topperne 5, 3. 32
1 adkomsthaver377.480 DKKSenest solgt d. 1990Topperne 5, 3. 33
1 adkomsthaver1.850.000 DKKSenest solgt d. 2018Topperne 5, 3. 34
1 adkomsthaver1.200.000 DKKSenest solgt d. 2021Topperne 5, st. 1
1 adkomsthaver750.000 DKKSenest solgt d. 2020Topperne 5, st. 2
1 adkomsthaver320.000 DKKSenest solgt d. 2012Topperne 5, st. 3
2 adkomsthavere1.900.000 DKKSenest solgt d. 2017Topperne 5, st. 4
1 adkomsthaver1.125.000 DKKSenest solgt d. 2017Topperne 6, 1. 11
2 adkomsthavere2.265.000 DKKSenest solgt d. 2024Topperne 6, 1. 12
1 adkomsthaver400.000 DKKSenest solgt d. 2020Topperne 6, 1. 13
1 adkomsthaver2.120.000 DKKSenest solgt d. 2023Topperne 6, 1. 14
1 adkomsthaver645.000 DKKSenest solgt d. 2013Topperne 6, 2. 21
2 adkomsthavere1.650.000 DKKSenest solgt d. 2007Topperne 6, 2. 22
1 adkomsthaver1.010.500 DKKSenest solgt d. 2018Topperne 6, 2. 23
1 adkomsthaver2.100.000 DKKSenest solgt d. 2021Topperne 6, 2. 24
1 adkomsthaver639.036 DKKSenest solgt d. 2001Topperne 6, 3. 31
1 adkomsthaver2.325.000 DKKTopperne 6, 3. 32
1 adkomsthaver1.000.000 DKKSenest solgt d. 2018Topperne 6, 3. 33
1 adkomsthaver1.038.675 DKKSenest solgt d. 2001Topperne 6, 3. 34
2 adkomsthavere1.118.000 DKKSenest solgt d. 2018Topperne 6, st. 1
3 adkomsthavere1.210.000 DKKSenest solgt d. 2012Topperne 6, st. 2
1 adkomsthaver284.063 DKKSenest solgt d. 1998Topperne 6, st. 3
2 adkomsthavere1.900.000 DKKSenest solgt d. 2006Topperne 6, st. 4
1 adkomsthaverSenest solgt d. 1970Topperne 7, 1. 11
2 adkomsthavere513.840 DKKSenest solgt d. 1994Topperne 7, 1. 12
1 adkomsthaver1.290.000 DKKSenest solgt d. 2023Topperne 7, 1. 13
1 adkomsthaver547.786 DKKSenest solgt d. 1997Topperne 7, 1. 14
1 adkomsthaver575.000 DKKSenest solgt d. 2014Topperne 7, 2. 21
1 adkomsthaver2.050.000 DKKSenest solgt d. 2023Topperne 7, 2. 22
1 adkomsthaver1.350.000 DKKSenest solgt d. 2022Topperne 7, 2. 23
2 adkomsthavere1.032.000 DKKSenest solgt d. 2001Topperne 7, 2. 24
1 adkomsthaver1.050.000 DKKSenest solgt d. 2023Topperne 7, 3. 31
2 adkomsthavere2.225.000 DKKSenest solgt d. 2021Topperne 7, 3. 32
1 adkomsthaverSenest solgt d. 1970Topperne 7, 3. 33
2 adkomsthavere1.095.000 DKKSenest solgt d. 2014Topperne 7, 3. 34
1 adkomsthaver1.048.000 DKKSenest solgt d. 2024Topperne 7, st. 1
1 adkomsthaverSenest solgt d. 1970Topperne 7, st. 2
1 adkomsthaver1.020.000 DKKSenest solgt d. 2022Topperne 7, st. 3
2 adkomsthavere2.500.000 DKKSenest solgt d. 2025Topperne 7, st. 4
1 adkomsthaver1.135.000 DKKSenest solgt d. 2020Topperne 8, 1. 11
1 adkomsthaver955.000 DKKSenest solgt d. 2004Topperne 8, 1. 12
1 adkomsthaver960.000 DKKSenest solgt d. 2024Topperne 8, 1. 13
2 adkomsthavere2.050.000 DKKSenest solgt d. 2023Topperne 8, 1. 14
1 adkomsthaver1.100.000 DKKSenest solgt d. 2023Topperne 8, 2. 21
2 adkomsthavere1.495.000 DKKSenest solgt d. 2014Topperne 8, 2. 22
2 adkomsthavere1.195.000 DKKSenest solgt d. 2023Topperne 8, 2. 23
2 adkomsthavere2.100.000 DKKSenest solgt d. 2020Topperne 8, 2. 24
1 adkomsthaver620.000 DKKSenest solgt d. 2015Topperne 8, 3. 31
2 adkomsthavere1.935.000 DKKSenest solgt d. 2018Topperne 8, 3. 32
1 adkomsthaver998.000 DKKSenest solgt d. 2008Topperne 8, 3. 33
2 adkomsthavere1.925.000 DKKSenest solgt d. 2018Topperne 8, 3. 34
2 adkomsthavere1.166.000 DKKSenest solgt d. 2021Topperne 8, st. 1
1 adkomsthaver304.755 DKKSenest solgt d. 2021Topperne 8, st. 2
1 adkomsthaver800.000 DKKSenest solgt d. 2021Topperne 8, st. 3
1 adkomsthaver225.500 DKKSenest solgt d. 1970Topperne 8, st. 4
2 adkomsthavere1.230.000 DKKSenest solgt d. 2024Topperne 9, 1. 11
1 adkomsthaver1.770.000 DKKSenest solgt d. 2008Topperne 9, 1. 12
1 adkomsthaverSenest solgt d. 1970Topperne 9, 1. 13
1 adkomsthaverSenest solgt d. 1970Topperne 9, 1. 14
1 adkomsthaver822.000 DKKSenest solgt d. 2005Topperne 9, 2. 21
2 adkomsthavere1.750.000 DKKSenest solgt d. 2016Topperne 9, 2. 22
1 adkomsthaver400.000 DKKSenest solgt d. 1987Topperne 9, 2. 23
2 adkomsthavere492.940 DKKSenest solgt d. 1995Topperne 9, 2. 24
1 adkomsthaver1.012.000 DKKSenest solgt d. 2023Topperne 9, 3. 31
1 adkomsthaver1.870.000 DKKSenest solgt d. 2018Topperne 9, 3. 32
1 adkomsthaver211.000 DKKSenest solgt d. 1992Topperne 9, 3. 33
1 adkomsthaver2.280.000 DKKSenest solgt d. 2021Topperne 9, 3. 34
1 adkomsthaverSenest solgt d. 2024Topperne 9, st. 1
2 adkomsthavere2.200.000 DKKSenest solgt d. 2022Topperne 9, st. 2
1 adkomsthaver700.000 DKKSenest solgt d. 2023Topperne 9, st. 3
1 adkomsthaver385.000 DKKSenest solgt d. 1977Topperne 9, st. 4
1 adkomsthaver1.298.000 DKKSenest solgt d. 2021Topperne 10, 1. 11
1 adkomsthaver565.000 DKKSenest solgt d. 1989Topperne 10, 1. 12
1 adkomsthaver1.300.000 DKKSenest solgt d. 2024Topperne 10, 1. 13
1 adkomsthaver468.000 DKKSenest solgt d. 1993Topperne 10, 1. 14
1 adkomsthaver625.000 DKKSenest solgt d. 2015Topperne 10, 2. 21
2 adkomsthavere2.050.000 DKKSenest solgt d. 2020Topperne 10, 2. 22
1 adkomsthaver1.150.000 DKKSenest solgt d. 2023Topperne 10, 2. 23
2 adkomsthavere1.865.000 DKKSenest solgt d. 2006Topperne 10, 2. 24
1 adkomsthaver985.000 DKKSenest solgt d. 2017Topperne 10, 3. 31
2 adkomsthavere1.900.000 DKKSenest solgt d. 2021Topperne 10, 3. 32
2 adkomsthavere1.067.000 DKKSenest solgt d. 2023Topperne 10, 3. 33
1 adkomsthaver1.347.500 DKKSenest solgt d. 2009Topperne 10, 3. 34
1 adkomsthaverSenest solgt d. 1970Topperne 10, st. 1
1 adkomsthaverSenest solgt d. 1990Topperne 10, st. 2
1 adkomsthaver785.000 DKKSenest solgt d. 2020Topperne 10, st. 3
2 adkomsthavere2.335.000 DKKSenest solgt d. 2021Topperne 10, st. 4
1 adkomsthaver1.150.000 DKKSenest solgt d. 2018Topperne 11, 1. 11
2 adkomsthavere1.900.000 DKKSenest solgt d. 2008Topperne 11, 1. 12
1 adkomsthaver1.200.000 DKKSenest solgt d. 2024Topperne 11, 1. 13
2 adkomsthavere2.150.000 DKKSenest solgt d. 2024Topperne 11, 1. 14
1 adkomsthaver1.300.000 DKKSenest solgt d. 2022Topperne 11, 2. 21
2 adkomsthavere1.545.000 DKKSenest solgt d. 2010Topperne 11, 2. 22
1 adkomsthaver1.070.000 DKKSenest solgt d. 2020Topperne 11, 2. 23
2 adkomsthavere1.195.000 DKKSenest solgt d. 2003Topperne 11, 2. 24
1 adkomsthaver1.095.000 DKKSenest solgt d. 2018Topperne 11, 3. 31
1 adkomsthaver275.000 DKKSenest solgt d. 1970Topperne 11, 3. 32
1 adkomsthaver1.100.000 DKKSenest solgt d. 2020Topperne 11, 3. 33
2 adkomsthavere1.878.000 DKKSenest solgt d. 2006Topperne 11, 3. 34
1 adkomsthaver680.000 DKKSenest solgt d. 2002Topperne 11, st. 1
2 adkomsthavere2.350.000 DKKSenest solgt d. 2025Topperne 11, st. 2
1 adkomsthaver800.000 DKKSenest solgt d. 2022Topperne 11, st. 3
2 adkomsthavere1.915.000 DKKSenest solgt d. 2018Topperne 11, st. 4
1 adkomsthaver850.000 DKKSenest solgt d. 2008Topperne 12, 1. 11
2 adkomsthavere2.070.000 DKKSenest solgt d. 2023Topperne 12, 1. 12
2 adkomsthavere575.000 DKKSenest solgt d. 2011Topperne 12, 1. 13
2 adkomsthavere1.850.000 DKKSenest solgt d. 2007Topperne 12, 1. 14
1 adkomsthaver272.000 DKKSenest solgt d. 2021Topperne 12, 2. 21
2 adkomsthavere1.715.000 DKKSenest solgt d. 2017Topperne 12, 2. 22
1 adkomsthaver1.105.000 DKKSenest solgt d. 2021Topperne 12, 2. 23
2 adkomsthavere1.840.000 DKKSenest solgt d. 2018Topperne 12, 2. 24
1 adkomsthaver615.000 DKKSenest solgt d. 2011Topperne 12, 3. 31
2 adkomsthavere1.965.000 DKKSenest solgt d. 2018Topperne 12, 3. 32
1 adkomsthaver1.350.000 DKKSenest solgt d. 2022Topperne 12, 3. 33
1 adkomsthaver1.800.000 DKKSenest solgt d. 2017Topperne 12, 3. 34
1 adkomsthaver1.095.000 DKKSenest solgt d. 2006Topperne 12, st. 1
1 adkomsthaver625.000 DKKSenest solgt d. 2021Topperne 12, st. 2
1 adkomsthaver900.000 DKKSenest solgt d. 2024Topperne 12, st. 3
1 adkomsthaver777.500 DKKSenest solgt d. 2023Topperne 12, st. 4
1 adkomsthaver1.250.000 DKKSenest solgt d. 2019Topperne 13, 1. 11
1 adkomsthaver1.925.000 DKKSenest solgt d. 2006Topperne 13, 1. 12
1 adkomsthaver1.120.000 DKKSenest solgt d. 2020Topperne 13, 1. 13
2 adkomsthavere2.495.000 DKKSenest solgt d. 2021Topperne 13, 1. 14
1 adkomsthaver1.125.000 DKKSenest solgt d. 2020Topperne 13, 2. 21
1 adkomsthaver2.075.000 DKKSenest solgt d. 2020Topperne 13, 2. 22
1 adkomsthaver1.150.000 DKKSenest solgt d. 2006Topperne 13, 2. 23
2 adkomsthavere2.300.000 DKKSenest solgt d. 2023Topperne 13, 2. 24
2 adkomsthavere1.075.000 DKKSenest solgt d. 2006Topperne 13, 3. 31
2 adkomsthavere1.376.698 DKKSenest solgt d. 2002Topperne 13, 3. 32
1 adkomsthaver1.175.000 DKKSenest solgt d. 2023Topperne 13, 3. 33
1 adkomsthaver2.050.000 DKKSenest solgt d. 2023Topperne 13, 3. 34
2 adkomsthavere1.245.000 DKKSenest solgt d. 2020Topperne 13, st. 1
2 adkomsthavere1.615.000 DKKSenest solgt d. 2008Topperne 13, st. 2
1 adkomsthaver500.000 DKKSenest solgt d. 2023Topperne 13, st. 3
2 adkomsthavere368.334 DKKSenest solgt d. 2014Topperne 13, st. 4
1 adkomsthaver439.534 DKKSenest solgt d. 1999Topperne 14, 1. 11
1 adkomsthaver501.392 DKKSenest solgt d. 1987Topperne 14, 1. 12
2 adkomsthavere1.175.000 DKKSenest solgt d. 2023Topperne 14, 1. 13
2 adkomsthavere625.000 DKKSenest solgt d. 1989Topperne 14, 1. 14
2 adkomsthavere1.285.000 DKKSenest solgt d. 2024Topperne 14, 2. 21
2 adkomsthavere1.750.000 DKKSenest solgt d. 2017Topperne 14, 2. 22
1 adkomsthaver998.000 DKKSenest solgt d. 2006Topperne 14, 2. 23
1 adkomsthaver335.000 DKKSenest solgt d. 2010Topperne 14, 2. 24
1 adkomsthaver710.000 DKKSenest solgt d. 2015Topperne 14, 3. 31
1 adkomsthaver1.900.000 DKKSenest solgt d. 2023Topperne 14, 3. 32
1 adkomsthaver1.380.000 DKKSenest solgt d. 2022Topperne 14, 3. 33
1 adkomsthaver2.215.000 DKKSenest solgt d. 2024Topperne 14, 3. 34
1 adkomsthaver1.300.000 DKKSenest solgt d. 2022Topperne 14, st. 1
2 adkomsthavere2.050.000 DKKSenest solgt d. 2023Topperne 14, st. 2
1 adkomsthaver465.000 DKKSenest solgt d. 2016Topperne 14, st. 3
1 adkomsthaver484.706 DKKSenest solgt d. 1983Topperne 14, st. 4
1 adkomsthaver1.199.000 DKKSenest solgt d. 2019Topperne 15, 1. 11
2 adkomsthavere2.330.000 DKKSenest solgt d. 2021Topperne 15, 1. 12
1 adkomsthaver1.375.000 DKKSenest solgt d. 2022Topperne 15, 1. 13
1 adkomsthaver1.475.000 DKKSenest solgt d. 2016Topperne 15, 1. 14
1 adkomsthaver770.000 DKKSenest solgt d. 2005Topperne 15, 2. 21
2 adkomsthavere475.000 DKKSenest solgt d. 1982Topperne 15, 2. 22
1 adkomsthaver1.295.000 DKKSenest solgt d. 2019Topperne 15, 2. 23
1 adkomsthaverSenest solgt d. 2018Topperne 15, 2. 24
1 adkomsthaver1.295.000 DKKSenest solgt d. 2025Topperne 15, 3. 31
2 adkomsthavere2.250.000 DKKSenest solgt d. 2023Topperne 15, 3. 32
1 adkomsthaver1.205.000 DKKSenest solgt d. 2023Topperne 15, 3. 33
2 adkomsthavere585.000 DKKSenest solgt d. 1993Topperne 15, 3. 34
1 adkomsthaver1.150.000 DKKSenest solgt d. 2023Topperne 15, st. 1
2 adkomsthavere1.900.000 DKKSenest solgt d. 2020Topperne 15, st. 2
1 adkomsthaver900.000 DKKSenest solgt d. 2023Topperne 15, st. 3
1 adkomsthaver508.407 DKKSenest solgt d. 1995Topperne 15, st. 4
1 adkomsthaverSenest solgt d. 1970Topperne 16, 1. 11
2 adkomsthavere1.925.000 DKKSenest solgt d. 2019Topperne 16, 1. 12
1 adkomsthaver890.000 DKKSenest solgt d. 2005Topperne 16, 1. 13
1 adkomsthaver462.486 DKKSenest solgt d. 1989Topperne 16, 1. 14
1 adkomsthaver1.130.000 DKKSenest solgt d. 2018Topperne 16, 2. 21
1 adkomsthaver1.550.000 DKKSenest solgt d. 2015Topperne 16, 2. 22
2 adkomsthavere1.075.000 DKKSenest solgt d. 2018Topperne 16, 2. 23
1 adkomsthaver2.050.000 DKKSenest solgt d. 2019Topperne 16, 2. 24
1 adkomsthaver1.350.000 DKKSenest solgt d. 2025Topperne 16, 3. 31
2 adkomsthavere1.265.000 DKKSenest solgt d. 2005Topperne 16, 3. 32
1 adkomsthaver1.125.000 DKKSenest solgt d. 2023Topperne 16, 3. 33
1 adkomsthaver2.025.000 DKKSenest solgt d. 2023Topperne 16, 3. 34
1 adkomsthaver1.300.000 DKKSenest solgt d. 2021Topperne 16, st. 1
2 adkomsthavere2.475.000 DKKSenest solgt d. 2025Topperne 16, st. 2
1 adkomsthaver595.000 DKKSenest solgt d. 2017Topperne 16, st. 3
1 adkomsthaverSenest solgt d. 1970Topperne 16, st. 4
1 adkomsthaver1.400.000 DKKSenest solgt d. 2022Topperne 18, 1. 11
2 adkomsthavere500.000 DKKSenest solgt d. 1990Topperne 18, 1. 12
1 adkomsthaver1.100.000 DKKSenest solgt d. 2017Topperne 18, 1. 13
2 adkomsthavere2.210.000 DKKSenest solgt d. 2020Topperne 18, 1. 14
1 adkomsthaver1.395.000 DKKSenest solgt d. 2022Topperne 18, 2. 21
2 adkomsthavere1.870.000 DKKSenest solgt d. 2016Topperne 18, 2. 22
1 adkomsthaver1.050.000 DKKSenest solgt d. 2018Topperne 18, 2. 23
2 adkomsthavere2.050.000 DKKSenest solgt d. 2019Topperne 18, 2. 24
1 adkomsthaver755.000 DKKSenest solgt d. 2003Topperne 18, 3. 31
2 adkomsthavere1.175.000 DKKSenest solgt d. 2002Topperne 18, 3. 32
2 adkomsthavere1.150.000 DKKSenest solgt d. 2023Topperne 18, 3. 33
1 adkomsthaver900.000 DKKSenest solgt d. 2001Topperne 18, 3. 34
1 adkomsthaver1.150.000 DKKSenest solgt d. 2020Topperne 18, st. 1
2 adkomsthavere1.780.000 DKKSenest solgt d. 2018Topperne 18, st. 2
1 adkomsthaver222.884 DKKSenest solgt d. 1983Topperne 18, st. 3
1 adkomsthaverSenest solgt d. 1970Topperne 18, st. 4
1 adkomsthaver370.000 DKKSenest solgt d. 1987Topperne 20, 1. 11
1 adkomsthaverSenest solgt d. 2016Topperne 20, 1. 12
1 adkomsthaver1.275.000 DKKSenest solgt d. 2024Topperne 20, 1. 13
1 adkomsthaver375.866 DKKSenest solgt d. 2011Topperne 20, 1. 14
1 adkomsthaver271.725 DKKSenest solgt d. 1997Topperne 20, 2. 21
2 adkomsthavere1.195.000 DKKSenest solgt d. 2004Topperne 20, 2. 22
1 adkomsthaver565.000 DKKSenest solgt d. 2001Topperne 20, 2. 23
1 adkomsthaver1.950.000 DKKSenest solgt d. 2019Topperne 20, 2. 24
2 adkomsthavere975.000 DKKSenest solgt d. 2016Topperne 20, 3. 31
2 adkomsthavere1.500.000 DKKSenest solgt d. 2015Topperne 20, 3. 32
1 adkomsthaver1.240.000 DKKSenest solgt d. 2021Topperne 20, 3. 33
2 adkomsthavere1.445.000 DKKSenest solgt d. 2015Topperne 20, 3. 34
1 adkomsthaver1.248.000 DKKSenest solgt d. 2021Topperne 20, st. 1
1 adkomsthaverSenest solgt d. 1970Topperne 20, st. 2
1 adkomsthaver240.992 DKKSenest solgt d. 1990Topperne 20, st. 3
1 adkomsthaver207.705 DKKSenest solgt d. 1993Topperne 20, st. 4
1 adkomsthaver700.000 DKKSenest solgt d. 2015Topperne 22, 1. 11
2 adkomsthavere2.250.000 DKKSenest solgt d. 2023Topperne 22, 1. 12
1 adkomsthaverSenest solgt d. 1970Topperne 22, 1. 13
1 adkomsthaverSenest solgt d. 1970Topperne 22, 1. 14
1 adkomsthaver1.180.000 DKKSenest solgt d. 2023Topperne 22, 2. 21
1 adkomsthaver1.332.000 DKKSenest solgt d. 2005Topperne 22, 2. 22
1 adkomsthaver352.878 DKKSenest solgt d. 1987Topperne 22, 2. 23
1 adkomsthaver1.948.000 DKKSenest solgt d. 2017Topperne 22, 2. 24
1 adkomsthaver1.075.000 DKKSenest solgt d. 2018Topperne 22, 3. 31
2 adkomsthavere1.800.000 DKKSenest solgt d. 2007Topperne 22, 3. 32
2 adkomsthavere1.375.000 DKKSenest solgt d. 2021Topperne 22, 3. 33
1 adkomsthaver1.660.000 DKKSenest solgt d. 2016Topperne 22, 3. 34
1 adkomsthaverSenest solgt d. 1970Topperne 22, st. 1
2 adkomsthavere1.900.000 DKKSenest solgt d. 2019Topperne 22, st. 2
1 adkomsthaver98.000 DKKSenest solgt d. 1970Topperne 22, st. 3
1 adkomsthaverSenest solgt d. 1970Topperne 22, st. 4
1 adkomsthaver385.000 DKKSenest solgt d. 1989Topperne 24, 1. 11
1 adkomsthaver1.062.000 DKKSenest solgt d. 2007Topperne 24, 1. 12
1 adkomsthaver1.300.000 DKKSenest solgt d. 2022Topperne 24, 1. 13
2 adkomsthavere342.000 DKKSenest solgt d. 1977Topperne 24, 1. 14
1 adkomsthaver725.000 DKKSenest solgt d. 2002Topperne 24, 2. 21
1 adkomsthaverSenest solgt d. 1970Topperne 24, 2. 22
1 adkomsthaver330.000 DKKSenest solgt d. 2020Topperne 24, 2. 23
1 adkomsthaver484.000 DKKSenest solgt d. 1994Topperne 24, 2. 24
1 adkomsthaver1.200.000 DKKSenest solgt d. 2018Topperne 24, 3. 31
1 adkomsthaver1.600.000 DKKSenest solgt d. 2017Topperne 24, 3. 32
1 adkomsthaver1.120.000 DKKSenest solgt d. 2020Topperne 24, 3. 33
2 adkomsthavere1.198.000 DKKSenest solgt d. 2013Topperne 24, 3. 34
1 adkomsthaver340.400 DKKSenest solgt d. 1991Topperne 24, st. 1
1 adkomsthaver1.750.000 DKKSenest solgt d. 2016Topperne 24, st. 2
1 adkomsthaver685.000 DKKSenest solgt d. 2018Topperne 24, st. 3
1 adkomsthaverSenest solgt d. 2010Topperne 24, st. 4
1 adkomsthaver1.150.000 DKKSenest solgt d. 2023Topperne 26, 1. 11
1 adkomsthaver2.100.000 DKKSenest solgt d. 2023Topperne 26, 1. 12
1 adkomsthaver1.050.000 DKKSenest solgt d. 2018Topperne 26, 1. 13
2 adkomsthavere2.225.000 DKKSenest solgt d. 2019Topperne 26, 1. 14
1 adkomsthaver1.250.000 DKKSenest solgt d. 2024Topperne 26, 2. 21
2 adkomsthavere1.250.000 DKKSenest solgt d. 2014Topperne 26, 2. 22
2 adkomsthavere685.000 DKKSenest solgt d. 2010Topperne 26, 2. 23
2 adkomsthavere1.950.000 DKKSenest solgt d. 2018Topperne 26, 2. 24
1 adkomsthaver550.000 DKKSenest solgt d. 2014Topperne 26, 3. 31
1 adkomsthaver1.400.000 DKKSenest solgt d. 2013Topperne 26, 3. 32
1 adkomsthaver1.080.000 DKKSenest solgt d. 2020Topperne 26, 3. 33
1 adkomsthaver2.100.000 DKKSenest solgt d. 2023Topperne 26, 3. 34
1 adkomsthaver1.025.000 DKKSenest solgt d. 2017Topperne 26, st. 1
2 adkomsthavere1.270.000 DKKSenest solgt d. 2004Topperne 26, st. 2
1 adkomsthaver261.000 DKKSenest solgt d. 1987Topperne 26, st. 3
2 adkomsthavere2.400.000 DKKSenest solgt d. 2021Topperne 26, st. 4
1 adkomsthaver975.000 DKKSenest solgt d. 2018Topperne 28, 1. 11
2 adkomsthavere1.810.000 DKKSenest solgt d. 2006Topperne 28, 1. 12
1 adkomsthaver1.050.000 DKKSenest solgt d. 2018Topperne 28, 1. 13
1 adkomsthaver1.135.500 DKKSenest solgt d. 2024Topperne 28, 1. 14
1 adkomsthaver1.325.000 DKKSenest solgt d. 2021Topperne 28, 2. 21
1 adkomsthaver300.000 DKKSenest solgt d. 1970Topperne 28, 2. 22
2 adkomsthavere895.000 DKKSenest solgt d. 2005Topperne 28, 2. 23
