Tom Kristensens Vej 6
Boligen har 1 ejer
Adkomsthaver (1) Adkomsthaverhistorik
-
Adkomsthaver 1
Ejerandel: 100%Ikke oplyst
Ejendomme
Tom Kristensens Vej 6, 1. 115
1 adkomsthaver31.993.019 DKKSenest solgt d. 2004Tom Kristensens Vej 6, 1. 116
1 adkomsthaver31.993.019 DKKSenest solgt d. 2004Tom Kristensens Vej 6, 1. 117
1 adkomsthaver31.993.019 DKKSenest solgt d. 2004Tom Kristensens Vej 6, 1. 118
1 adkomsthaver31.993.019 DKKSenest solgt d. 2004Tom Kristensens Vej 6, 2. 215
1 adkomsthaver31.993.019 DKKSenest solgt d. 2004Tom Kristensens Vej 6, 2. 216
1 adkomsthaver31.993.019 DKKSenest solgt d. 2004Tom Kristensens Vej 6, 2. 217
1 adkomsthaver31.993.019 DKKSenest solgt d. 2004Tom Kristensens Vej 6, 2. 218
1 adkomsthaver31.993.019 DKKSenest solgt d. 2004Tom Kristensens Vej 6, 3. 315
1 adkomsthaver31.993.019 DKKSenest solgt d. 2004Tom Kristensens Vej 6, 3. 316
1 adkomsthaver31.993.019 DKKSenest solgt d. 2004Tom Kristensens Vej 6, 3. 317
1 adkomsthaver31.993.019 DKKSenest solgt d. 2004Tom Kristensens Vej 6, 3. 318
1 adkomsthaver31.993.019 DKKSenest solgt d. 2004Tom Kristensens Vej 6, 4. 415
1 adkomsthaver31.993.019 DKKSenest solgt d. 2004Tom Kristensens Vej 6, 4. 416
1 adkomsthaver31.993.019 DKKSenest solgt d. 2004Tom Kristensens Vej 6, 4. 417
1 adkomsthaver31.993.019 DKKSenest solgt d. 2004Tom Kristensens Vej 6, 4. 418
1 adkomsthaver31.993.019 DKKSenest solgt d. 2004Tom Kristensens Vej 6, 5. 515
1 adkomsthaver31.993.019 DKKSenest solgt d. 2004Tom Kristensens Vej 6, 5. 516
1 adkomsthaver31.993.019 DKKSenest solgt d. 2004Tom Kristensens Vej 6, 5. 517
1 adkomsthaver31.993.019 DKKSenest solgt d. 2004Tom Kristensens Vej 6, 5. 518
1 adkomsthaver31.993.019 DKKSenest solgt d. 2004Tom Kristensens Vej 6, 6. 615
1 adkomsthaver31.993.019 DKKSenest solgt d. 2004Tom Kristensens Vej 6, 6. 616
1 adkomsthaver31.993.019 DKKSenest solgt d. 2004Tom Kristensens Vej 6, 6. 617
1 adkomsthaver31.993.019 DKKSenest solgt d. 2004Tom Kristensens Vej 6, 6. 618
1 adkomsthaver31.993.019 DKKSenest solgt d. 2004Tom Kristensens Vej 6, 7. 715
1 adkomsthaver31.993.019 DKKSenest solgt d. 2004Tom Kristensens Vej 6, 7. 716
1 adkomsthaver31.993.019 DKKSenest solgt d. 2004Tom Kristensens Vej 6, 7. 717
1 adkomsthaver31.993.019 DKKSenest solgt d. 2004Tom Kristensens Vej 6, 7. 718
1 adkomsthaver31.993.019 DKKSenest solgt d. 2004Tom Kristensens Vej 8, 7.
1 adkomsthaver16.881.017 DKKSenest solgt d. 2006Tom Kristensens Vej 8, st.
1 adkomsthaver16.881.017 DKKSenest solgt d. 2006Tom Kristensens Vej 10, 1. 110
1 adkomsthaver31.993.019 DKKSenest solgt d. 2004Tom Kristensens Vej 10, 1. 111
1 adkomsthaver31.993.019 DKKSenest solgt d. 2004Tom Kristensens Vej 10, 1. 112
1 adkomsthaver31.993.019 DKKSenest solgt d. 2004Tom Kristensens Vej 10, 1. 113
1 adkomsthaver31.993.019 DKKSenest solgt d. 2004Tom Kristensens Vej 10, 1. 114
1 adkomsthaver31.993.019 DKKSenest solgt d. 2004Tom Kristensens Vej 10, 2. 209
1 adkomsthaver31.993.019 DKKSenest solgt d. 2004Tom Kristensens Vej 10, 2. 210
1 adkomsthaver31.993.019 DKKSenest solgt d. 2004Tom Kristensens Vej 10, 2. 211
1 adkomsthaver31.993.019 DKKSenest solgt d. 2004Tom Kristensens Vej 10, 2. 212
1 adkomsthaver31.993.019 DKKSenest solgt d. 2004Tom Kristensens Vej 10, 2. 213
1 adkomsthaver31.993.019 DKKSenest solgt d. 2004Tom Kristensens Vej 10, 2. 214
1 adkomsthaver31.993.019 DKKSenest solgt d. 2004Tom Kristensens Vej 10, 3. 309
1 adkomsthaver31.993.019 DKKSenest solgt d. 2004Tom Kristensens Vej 10, 3. 310
1 adkomsthaver31.993.019 DKKSenest solgt d. 2004Tom Kristensens Vej 10, 3. 311
1 adkomsthaver31.993.019 DKKSenest solgt d. 2004Tom Kristensens Vej 10, 3. 312
1 adkomsthaver31.993.019 DKKSenest solgt d. 2004Tom Kristensens Vej 10, 3. 313
1 adkomsthaver31.993.019 DKKSenest solgt d. 2004Tom Kristensens Vej 10, 3. 314
1 adkomsthaver31.993.019 DKKSenest solgt d. 2004Tom Kristensens Vej 10, 4. 409
1 adkomsthaver31.993.019 DKKSenest solgt d. 2004Tom Kristensens Vej 10, 4. 410
1 adkomsthaver31.993.019 DKKSenest solgt d. 2004Tom Kristensens Vej 10, 4. 411
1 adkomsthaver31.993.019 DKKSenest solgt d. 2004Tom Kristensens Vej 10, 4. 412
1 adkomsthaver31.993.019 DKKSenest solgt d. 2004Tom Kristensens Vej 10, 4. 413
1 adkomsthaver31.993.019 DKKSenest solgt d. 2004Tom Kristensens Vej 10, 5. 509
1 adkomsthaver31.993.019 DKKSenest solgt d. 2004Tom Kristensens Vej 10, 5. 510
1 adkomsthaver31.993.019 DKKSenest solgt d. 2004Tom Kristensens Vej 10, 5. 511
1 adkomsthaver31.993.019 DKKSenest solgt d. 2004Tom Kristensens Vej 10, 5. 513
1 adkomsthaver31.993.019 DKKSenest solgt d. 2004Tom Kristensens Vej 10, 6. 609
1 adkomsthaver31.993.019 DKKSenest solgt d. 2004Tom Kristensens Vej 12
1 adkomsthaver31.993.019 DKKSenest solgt d. 2004Tom Kristensens Vej 14, 1. 105
1 adkomsthaver31.993.019 DKKSenest solgt d. 2004Tom Kristensens Vej 14, 1. 106
1 adkomsthaver31.993.019 DKKSenest solgt d. 2004Tom Kristensens Vej 14, 1. 107
1 adkomsthaver31.993.019 DKKSenest solgt d. 2004Tom Kristensens Vej 14, 1. 108
1 adkomsthaver31.993.019 DKKSenest solgt d. 2004Tom Kristensens Vej 14, 2. 205
1 adkomsthaver31.993.019 DKKSenest solgt d. 2004Tom Kristensens Vej 14, 2. 206
1 adkomsthaver31.993.019 DKKSenest solgt d. 2004Tom Kristensens Vej 14, 2. 207
1 adkomsthaver31.993.019 DKKSenest solgt d. 2004Tom Kristensens Vej 14, 2. 208
1 adkomsthaver31.993.019 DKKSenest solgt d. 2004Tom Kristensens Vej 14, 3. 305
1 adkomsthaver31.993.019 DKKSenest solgt d. 2004Tom Kristensens Vej 14, 3. 306
1 adkomsthaver31.993.019 DKKSenest solgt d. 2004Tom Kristensens Vej 14, 3. 307
1 adkomsthaver31.993.019 DKKSenest solgt d. 2004Tom Kristensens Vej 14, 3. 308
1 adkomsthaver31.993.019 DKKSenest solgt d. 2004Tom Kristensens Vej 14, 4. 405
1 adkomsthaver31.993.019 DKKSenest solgt d. 2004Tom Kristensens Vej 14, 4. 406
1 adkomsthaver31.993.019 DKKSenest solgt d. 2004Tom Kristensens Vej 14, 4. 407
1 adkomsthaver31.993.019 DKKSenest solgt d. 2004Tom Kristensens Vej 14, 4. 408
1 adkomsthaver31.993.019 DKKSenest solgt d. 2004Tom Kristensens Vej 14, 5. 505
1 adkomsthaver31.993.019 DKKSenest solgt d. 2004Tom Kristensens Vej 14, 5. 506
1 adkomsthaver31.993.019 DKKSenest solgt d. 2004Tom Kristensens Vej 14, 5. 507
1 adkomsthaver31.993.019 DKKSenest solgt d. 2004Tom Kristensens Vej 14, 5. 508
1 adkomsthaver31.993.019 DKKSenest solgt d. 2004Tom Kristensens Vej 14, 6. 605
1 adkomsthaver31.993.019 DKKSenest solgt d. 2004Tom Kristensens Vej 14, 6. 606
1 adkomsthaver31.993.019 DKKSenest solgt d. 2004Tom Kristensens Vej 14, 6. 607
1 adkomsthaver31.993.019 DKKSenest solgt d. 2004Tom Kristensens Vej 14, 6. 608
1 adkomsthaver31.993.019 DKKSenest solgt d. 2004Tom Kristensens Vej 14, 7. 703
1 adkomsthaver31.993.019 DKKSenest solgt d. 2004Tom Kristensens Vej 14, 7. 704
1 adkomsthaver31.993.019 DKKSenest solgt d. 2004Tom Kristensens Vej 14, 7. 705
1 adkomsthaver31.993.019 DKKSenest solgt d. 2004Tom Kristensens Vej 14, 7. 706
1 adkomsthaver31.993.019 DKKSenest solgt d. 2004Tom Kristensens Vej 14, st. 5
1 adkomsthaver31.993.019 DKKSenest solgt d. 2004Tom Kristensens Vej 14, st. 6
1 adkomsthaver31.993.019 DKKSenest solgt d. 2004Tom Kristensens Vej 16, 1. 101
1 adkomsthaver31.993.019 DKKSenest solgt d. 2004Tom Kristensens Vej 16, 1. 102
1 adkomsthaver31.993.019 DKKSenest solgt d. 2004Tom Kristensens Vej 16, 1. 103
1 adkomsthaver31.993.019 DKKSenest solgt d. 2004Tom Kristensens Vej 16, 1. 104
1 adkomsthaver31.993.019 DKKSenest solgt d. 2004Tom Kristensens Vej 16, 2. 201
1 adkomsthaver31.993.019 DKKSenest solgt d. 2004Tom Kristensens Vej 16, 2. 202
1 adkomsthaver31.993.019 DKKSenest solgt d. 2004Tom Kristensens Vej 16, 2. 203
1 adkomsthaver31.993.019 DKKSenest solgt d. 2004Tom Kristensens Vej 16, 2. 204
1 adkomsthaver31.993.019 DKKSenest solgt d. 2004Tom Kristensens Vej 16, 3. 301
1 adkomsthaver31.993.019 DKKSenest solgt d. 2004Tom Kristensens Vej 16, 3. 302
1 adkomsthaver31.993.019 DKKSenest solgt d. 2004Tom Kristensens Vej 16, 3. 303
1 adkomsthaver31.993.019 DKKSenest solgt d. 2004Tom Kristensens Vej 16, 3. 304
1 adkomsthaver31.993.019 DKKSenest solgt d. 2004Tom Kristensens Vej 16, 4. 401
1 adkomsthaver31.993.019 DKKSenest solgt d. 2004Tom Kristensens Vej 16, 4. 402
1 adkomsthaver31.993.019 DKKSenest solgt d. 2004Tom Kristensens Vej 16, 4. 403
1 adkomsthaver31.993.019 DKKSenest solgt d. 2004Tom Kristensens Vej 16, 4. 404
1 adkomsthaver31.993.019 DKKSenest solgt d. 2004Tom Kristensens Vej 16, 5. 501
1 adkomsthaver31.993.019 DKKSenest solgt d. 2004Tom Kristensens Vej 16, 5. 502
1 adkomsthaver31.993.019 DKKSenest solgt d. 2004Tom Kristensens Vej 16, 5. 503
1 adkomsthaver31.993.019 DKKSenest solgt d. 2004Tom Kristensens Vej 16, 5. 504
1 adkomsthaver31.993.019 DKKSenest solgt d. 2004Tom Kristensens Vej 16, 6. 601
1 adkomsthaver31.993.019 DKKSenest solgt d. 2004Tom Kristensens Vej 16, 6. 602
1 adkomsthaver31.993.019 DKKSenest solgt d. 2004Tom Kristensens Vej 16, 6. 603
1 adkomsthaver31.993.019 DKKSenest solgt d. 2004Tom Kristensens Vej 16, 6. 604
1 adkomsthaver31.993.019 DKKSenest solgt d. 2004Tom Kristensens Vej 16, 7. 701
1 adkomsthaver31.993.019 DKKSenest solgt d. 2004Tom Kristensens Vej 16, 7. 702
1 adkomsthaver31.993.019 DKKSenest solgt d. 2004Tom Kristensens Vej 16, st. 1
1 adkomsthaver31.993.019 DKKSenest solgt d. 2004Tom Kristensens Vej 16, st. 2
1 adkomsthaver31.993.019 DKKSenest solgt d. 2004Tom Kristensens Vej 16, st. 3
1 adkomsthaver31.993.019 DKKSenest solgt d. 2004Tom Kristensens Vej 16, st. 4
1 adkomsthaver31.993.019 DKKSenest solgt d. 2004
-
Stamdata
-
Tom Kristensens Vej 62300 København S
København Kommune
Hovedstaden -
BFE-nummer9974309
-
EjerlavEksercerpladsen, København (2000155)
-
Matrikelnummer272 og 269
-
Grundareal10.625 m² (Heraf vej: 509 m²)
-
Beboelsesareal11.514 m² (123 enheder)
-
Ejendommens ejerforholdIkke beregnet
-
-
Bygning 1 - Tom Kristensens Vej 6
-
Bygningens anvendelseEtagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus
-
Byggeår2005
-
Etager8
-
Samlet bygningsareal13.373 m²
-
Samlet boligareal (BBR)11.514 m²
-
Erhversareal1.060 m²
-
Bebygget areal1.748 m²
-
VandforsyningAlment vandforsyningsanlæg
-
Ydervæggens materialeBetonelementer
-
TagdækningsmaterialeTagpap med stor hældning
-
VarmeinstallationFjernvarme/blokvarme
-
Supplerende varme(UDFASES) Bygningen har ingen supplerende varme
-
FredningsstatusIngen fredningsstatus
-
Matrikelnummer269
-
Revisionsdato09.04.2024 kl.00:00
-
Elevator i bygningenJa (6)
Kælderetage
-
Bygningens etagebetegnelsekl
-
Samlet areal af etage553 m²
-
Kælderareal553 m²
-
EtagetypeKælder
Stueetage
-
Bygningens etagebetegnelsest
-
EtagetypeRegulær etage
1. Etage
-
Bygningens etagebetegnelse01
-
EtagetypeRegulær etage
2. Etage
-
Bygningens etagebetegnelse02
-
EtagetypeRegulær etage
3. Etage
-
Bygningens etagebetegnelse03
-
EtagetypeRegulær etage
4. Etage
-
Bygningens etagebetegnelse04
-
EtagetypeRegulær etage
5. Etage
-
Bygningens etagebetegnelse05
-
EtagetypeRegulær etage
6. Etage
-
Bygningens etagebetegnelse06
-
EtagetypeRegulær etage
7. Etage
-
Bygningens etagebetegnelse07
-
EtagetypeRegulær etage
-
-
Bygning 2 - Tom Kristensens Vej 6
-
Bygningens anvendelseUdhus
-
Byggeår2007
-
Bebygget areal63 m²
-
Ydervæggens materialeAndet materiale
-
TagdækningsmaterialeAndet materiale
-
FredningsstatusIngen fredningsstatus
-
Matrikelnummer272
-
Revisionsdato02.10.2017 kl.00:00
-
-
Seneste anmelder
-
Anmelder
-
Cvr-nr.21659509
-
ResuméEt resumé for ejendommenTinglysningSe den gældende tingbogsattestHistorikAdkomsthaver, salg og bygningshistorik
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?