Århusvej 22A
Boligen har 1 ejer
Adkomsthaver (1) Adkomsthaverhistorik
-
Adkomsthaver 1
Ejerandel: 100%Ikke oplyst
Ejendomme
Århusvej 22A, 1. 1 (5)
1 adkomsthaver850.000 DKKSenest solgt d. 2020Århusvej 22A, 1. 1 (47)
1 adkomsthaver850.000 DKKSenest solgt d. 2020Århusvej 22A, 1. 2 (6)
1 adkomsthaver460.000 DKKSenest solgt d. 2022Århusvej 22A, 1. 2 (45)
1 adkomsthaver460.000 DKKSenest solgt d. 2022Århusvej 22A, 1. 3 (7)
1 adkomsthaver360.000 DKKSenest solgt d. 2009Århusvej 22A, 1. 3 (43)
1 adkomsthaverSenest solgt d. 2009Århusvej 22A, 1. 4
1 adkomsthaver300.000 DKKSenest solgt d. 2015Århusvej 22A, 2. 1 (9)
2 adkomsthavere740.000 DKKSenest solgt d. 2023Århusvej 22A, 2. 1 (37)
2 adkomsthavere740.000 DKKSenest solgt d. 2023Århusvej 22A, 2. 2 (10)
1 adkomsthaver375.000 DKKSenest solgt d. 2024Århusvej 22A, 2. 2 (38)
1 adkomsthaver375.000 DKKSenest solgt d. 2024Århusvej 22A, 2. 3 (11)
1 adkomsthaver475.000 DKKSenest solgt d. 2021Århusvej 22A, 2. 3 (51)
1 adkomsthaver475.000 DKKSenest solgt d. 2021Århusvej 22A, 2. 4 (12)
1 adkomsthaver395.000 DKKSenest solgt d. 2015Århusvej 22A, 2. 4 (40)
1 adkomsthaver395.000 DKKSenest solgt d. 2015Århusvej 22A, kl. 25
1 adkomsthaver1.000.000 DKKSenest solgt d. 2015Århusvej 22A, kl. 26
1 adkomsthaver1.000.000 DKKSenest solgt d. 2015Århusvej 22A, kl. 27
1 adkomsthaver1.000.000 DKKSenest solgt d. 2015Århusvej 22A, kl. 28
1 adkomsthaver1.000.000 DKKSenest solgt d. 2015Århusvej 22A, kl. 29
1 adkomsthaver1.000.000 DKKSenest solgt d. 2015Århusvej 22A, kl. 30
1 adkomsthaver1.000.000 DKKSenest solgt d. 2015Århusvej 22A, kl. 31
1 adkomsthaver1.000.000 DKKSenest solgt d. 2015Århusvej 22A, kl. 32
1 adkomsthaver1.000.000 DKKSenest solgt d. 2015Århusvej 22A, kl. 33
1 adkomsthaver1.000.000 DKKSenest solgt d. 2015Århusvej 22A, kl. 34
1 adkomsthaver1.000.000 DKKSenest solgt d. 2015Århusvej 22A, kl. 35
1 adkomsthaver1.000.000 DKKSenest solgt d. 2015Århusvej 22A, st. 1 (1)
1 adkomsthaver260.000 DKKSenest solgt d. 1997Århusvej 22A, st. 1 (48)
1 adkomsthaver260.000 DKKSenest solgt d. 1997Århusvej 22A, st. 2 (2)
1 adkomsthaver335.000 DKKSenest solgt d. 2015Århusvej 22A, st. 2 (41)
1 adkomsthaver335.000 DKKSenest solgt d. 2015Århusvej 22A, st. 3 (3)
1 adkomsthaver485.000 DKKSenest solgt d. 2023Århusvej 22A, st. 3 (42)
1 adkomsthaver305.000 DKKSenest solgt d. 2017Århusvej 22A, st. 4 (4)
1 adkomsthaver595.000 DKKSenest solgt d. 2020Århusvej 22A, st. 4 (44)
1 adkomsthaver595.000 DKKSenest solgt d. 2020Århusvej 22B, 1. th (16)
1 adkomsthaver600.000 DKKSenest solgt d. 2013Århusvej 22B, 1. th (50)
1 adkomsthaverSenest solgt d. 2013Århusvej 22B, 1. tv (15)
1 adkomsthaver550.000 DKKSenest solgt d. 2009Århusvej 22B, 1. tv (49)
1 adkomsthaver550.000 DKKSenest solgt d. 2009Århusvej 22B, 2. th (18)
1 adkomsthaver161.000 DKKSenest solgt d. 1970Århusvej 22B, 2. th (52)
1 adkomsthaver161.000 DKKSenest solgt d. 1970Århusvej 22B, 2. tv (17)
1 adkomsthaver750.000 DKKSenest solgt d. 2019Århusvej 22B, 2. tv (53)
1 adkomsthaver750.000 DKKSenest solgt d. 2019Århusvej 22B, st. th
1 adkomsthaver500.000 DKKSenest solgt d. 2024Århusvej 22B, st. tv (13)
1 adkomsthaver549.000 DKKSenest solgt d. 2015Århusvej 22B, st. tv (55)
1 adkomsthaver549.000 DKKSenest solgt d. 2015Århusvej 22C, 1. th (22)
1 adkomsthaver700.000 DKKSenest solgt d. 2023Århusvej 22C, 1. th (60)
1 adkomsthaver700.000 DKKSenest solgt d. 2023Århusvej 22C, 1. tv (21)
2 adkomsthavere690.000 DKKSenest solgt d. 2019Århusvej 22C, 1. tv (59)
2 adkomsthavere690.000 DKKSenest solgt d. 2019Århusvej 22C, 2. th (24)
1 adkomsthaver560.000 DKKSenest solgt d. 2016Århusvej 22C, 2. th (54)
1 adkomsthaver560.000 DKKSenest solgt d. 2016Århusvej 22C, 2. tv (23)
2 adkomsthavere590.000 DKKSenest solgt d. 2021Århusvej 22C, 2. tv (36)
2 adkomsthavere590.000 DKKSenest solgt d. 2021Århusvej 22C, st. th (20)
1 adkomsthaver800.000 DKKSenest solgt d. 2020Århusvej 22C, st. th (58)
1 adkomsthaver800.000 DKKSenest solgt d. 2020Århusvej 22C, st. tv
1 adkomsthaver1.000.000 DKKSenest solgt d. 2015
-
Stamdata
-
Århusvej 22A8940 Randers SV
Randers Kommune
Midtjylland -
BFE-nummer4102931
-
EjerlavVorup By, Vorup (911051)
-
Matrikelnummer101
-
Grundareal2.658 m² (Heraf vej: 550 m²)
-
Beboelsesareal1.587 m² (58 enheder)
-
Ejendommens ejerforholdIkke beregnet
-
-
Bygning 1 - Århusvej 22A
-
Bygningens anvendelseEtagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus
-
Byggeår1964
-
Etager3
-
Samlet bygningsareal1.596 m²
-
Samlet boligareal (BBR)1.587 m²
-
Erhversareal237 m²
-
Bebygget areal532 m²
-
Ydervæggens materialeMursten
-
TagdækningsmaterialeFibercement herunder asbest
-
VarmeinstallationFjernvarme/blokvarme
-
FredningsstatusIngen fredningsstatus
-
Matrikelnummer101
-
Revisionsdato25.04.2017 kl.00:00
Kælderetage
-
Bygningens etagebetegnelsekl
-
Samlet areal af etage532 m²
-
EtagetypeKælder
Stueetage
-
Bygningens etagebetegnelsest
-
EtagetypeRegulær etage
1. Etage
-
Bygningens etagebetegnelse01
-
EtagetypeRegulær etage
2. Etage
-
Bygningens etagebetegnelse02
-
EtagetypeRegulær etage
-
-
Seneste anmelder
-
Anmelder
-
Cvr-nr.21659509
-
ResuméEt resumé for ejendommenTinglysningSe den gældende tingbogsattestHistorikAdkomsthaver, salg og bygningshistorik
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?