Søtorvet 2
Boligen har 1 ejer
110.000.000 DKK
Offentlig ejendomsværdi fra 2020
70.405.200 DKK
Offentlig grundværdi fra 2020
Adkomsthaver (1) Adkomsthaverhistorik
-
Adkomsthaver 1
Ejerandel: 100%Ikke oplyst
Ejendomme
Søtorvet 2, 1. 1
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2023Søtorvet 2, 1. 2
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2023Søtorvet 2, 1. 3
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2023Søtorvet 2, 1. 4
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2023Søtorvet 2, 1. 5
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2023Søtorvet 2, 1. 6
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2023Søtorvet 2, 2. 1
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2023Søtorvet 2, 2. 2
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2023Søtorvet 2, 2. 3
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2023Søtorvet 2, 2. 4
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2023Søtorvet 2, 2. 5
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2023Søtorvet 2, 2. 6
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2023Søtorvet 2, 3. 1
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2023Søtorvet 2, 3. 2
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2023Søtorvet 2, 3. 3
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2023Søtorvet 2, 3. 4
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2023Søtorvet 2, 3. 5
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2023Søtorvet 2, 3. 6
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2023Søtorvet 2, 4. 1
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2023Søtorvet 2, 4. 2
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2023Søtorvet 2, 4. 3
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2023Søtorvet 2, 4. 4
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2023Søtorvet 2, 4. 5
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2023Søtorvet 2, 4. 6
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2023Søtorvet 2, 5. 1
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2023Søtorvet 2, 5. 2
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2023Søtorvet 2, 5. 3
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2023Søtorvet 2, 5. 4
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2023Søtorvet 2, 5. 5
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2023Søtorvet 2, 5. 6
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2023Søtorvet 2, 6. 1
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2023Søtorvet 2, 6. 2
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2023Søtorvet 2, 6. 3
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2023Søtorvet 2, 6. 4
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2023Søtorvet 2, 6. 5
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2023Søtorvet 2, 7. 1
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2023Søtorvet 2, 7. 2
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2023Søtorvet 4, 1. 1
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2021Søtorvet 4, 1. 2
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2021Søtorvet 4, 1. 3
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2021Søtorvet 4, 1. 4
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2021Søtorvet 4, 1. 5
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2021Søtorvet 4, 1. 6
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2021Søtorvet 4, 1. 7
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2021Søtorvet 4, 2. 1
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2021Søtorvet 4, 2. 2
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2021Søtorvet 4, 2. 3
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2021Søtorvet 4, 2. 4
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2021Søtorvet 4, 2. 5
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2021Søtorvet 4, 2. 6
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2021Søtorvet 4, 3. 1
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2021Søtorvet 4, 3. 2
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2021Søtorvet 4, 3. 3
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2021Søtorvet 4, 3. 4
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2021Søtorvet 4, 3. 5
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2021Søtorvet 4, 3. 6
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2021Søtorvet 4, 4. 1
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2021Søtorvet 4, 4. 2
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2021Søtorvet 4, 4. 3
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2021Søtorvet 4, 4. 4
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2021Søtorvet 4, 4. 5
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2021Søtorvet 4, 4. 6
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2021Søtorvet 4, 5. 1
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2021Søtorvet 4, 5. 2
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2021Søtorvet 4, 5. 3
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2021Søtorvet 4, 5. 4
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2021Søtorvet 4, 5. 5
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2021Søtorvet 4, 5. 6
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2021Søtorvet 4, 6. 1
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2021Søtorvet 4, 6. 2
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2021Søtorvet 4, 6. 3
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2021Søtorvet 4, 6. 4
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2021Søtorvet 4, 6. 5
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2021Søtorvet 4, 6. 6
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2021Søtorvet 4, 7. 1
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2021Søtorvet 4, 7. 2
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2021Søtorvet 5, 1. 1
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2023Søtorvet 5, 1. 2
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2023Søtorvet 5, 1. 3
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2023Søtorvet 5, 1. 4
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2023Søtorvet 5, 1. 5
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2023Søtorvet 5, 1. 6
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2023Søtorvet 5, 2. 1
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2023Søtorvet 5, 2. 2
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2023Søtorvet 5, 2. 3
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2023Søtorvet 5, 2. 4
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2023Søtorvet 5, 2. 5
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2023Søtorvet 5, 2. 6
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2023Søtorvet 5, 3. 1
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2023Søtorvet 5, 3. 2
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2023Søtorvet 5, 3. 3
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2023Søtorvet 5, 3. 4
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2023Søtorvet 5, 3. 5
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2023Søtorvet 5, 3. 6
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2023Søtorvet 5, 4. 1
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2023Søtorvet 5, 4. 2
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2023Søtorvet 5, 4. 3
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2023Søtorvet 5, 4. 4
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2023Søtorvet 5, 4. 5
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2023Søtorvet 5, 4. 6
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2023Søtorvet 5, 5. 1
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2023Søtorvet 5, 5. 2
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2023Søtorvet 5, 5. 3
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2023Søtorvet 5, 5. 4
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2023Søtorvet 5, 5. 5
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2023Søtorvet 5, 5. 6
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2023Søtorvet 5, 6. 1
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2023Søtorvet 5, 6. 2
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2023Søtorvet 5, 6. 3
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2023Søtorvet 5, 6. 4
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2023Søtorvet 5, 6. 5
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2023Søtorvet 5, 7. 1
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2023Søtorvet 5, 7. 2
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2023Søtorvet 6
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2021Søtorvet 8
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2021Søtorvet 9, 1. 1
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2023Søtorvet 9, 1. 2
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2023Søtorvet 9, 1. 3
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2023Søtorvet 9, 1. 4
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2023Søtorvet 9, 1. 5
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2023Søtorvet 9, 1. 6
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2023Søtorvet 9, 1. 7
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2023Søtorvet 9, 2. 1
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2023Søtorvet 9, 2. 2
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2023Søtorvet 9, 2. 3
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2023Søtorvet 9, 2. 4
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2023Søtorvet 9, 2. 5
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2023Søtorvet 9, 2. 6
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2023Søtorvet 9, 3. 1
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2023Søtorvet 9, 3. 2
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2023Søtorvet 9, 3. 3
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2023Søtorvet 9, 3. 4
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2023Søtorvet 9, 3. 5
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2023Søtorvet 9, 3. 6
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2023Søtorvet 9, 4. 1
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2023Søtorvet 9, 4. 2
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2023Søtorvet 9, 4. 3
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2023Søtorvet 9, 4. 4
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2023Søtorvet 9, 4. 5
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2023Søtorvet 9, 4. 6
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2023Søtorvet 9, 5. 1
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2023Søtorvet 9, 5. 2
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2023Søtorvet 9, 5. 3
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2023Søtorvet 9, 5. 4
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2023Søtorvet 9, 5. 5
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2023Søtorvet 9, 5. 6
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2023Søtorvet 9, 6. 1
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2023Søtorvet 9, 6. 2
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2023Søtorvet 9, 6. 3
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2023Søtorvet 9, 6. 4
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2023Søtorvet 9, 6. 5
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2023Søtorvet 9, 6. 6
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2023Søtorvet 9, 7. 1
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2023Søtorvet 9, 7. 2
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2023Søtorvet 10, 1. 1
1 adkomsthaver3.950.000 DKKSenest solgt d. 2021Søtorvet 10, 1. 2
1 adkomsthaver1.940.000 DKKSenest solgt d. 2023Søtorvet 10, 1. 3
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2021Søtorvet 10, 1. 4
1 adkomsthaver3.100.000 DKKSenest solgt d. 2021Søtorvet 10, 1. 5
2 adkomsthavere2.125.000 DKKSenest solgt d. 2024Søtorvet 10, 1. 6
1 adkomsthaver2.900.000 DKKSenest solgt d. 2021Søtorvet 10, 2. 1
1 adkomsthaver3.995.000 DKKSenest solgt d. 2021Søtorvet 10, 2. 2
1 adkomsthaver2.050.000 DKKSenest solgt d. 2021Søtorvet 10, 2. 3
2 adkomsthavere3.000.000 DKKSenest solgt d. 2021Søtorvet 10, 2. 4
1 adkomsthaver4.100.000 DKKSenest solgt d. 2021Søtorvet 10, 2. 5
1 adkomsthaver2.295.000 DKKSenest solgt d. 2024Søtorvet 10, 2. 6
1 adkomsthaver2.900.000 DKKSenest solgt d. 2021Søtorvet 10, 3. 1
1 adkomsthaver4.100.000 DKKSenest solgt d. 2022Søtorvet 10, 3. 2
1 adkomsthaver2.100.000 DKKSenest solgt d. 2021Søtorvet 10, 3. 3
2 adkomsthavere3.100.000 DKKSenest solgt d. 2021Søtorvet 10, 3. 4
2 adkomsthavere4.200.000 DKKSenest solgt d. 2021Søtorvet 10, 3. 5
1 adkomsthaver2.400.000 DKKSenest solgt d. 2021Søtorvet 10, 3. 6
2 adkomsthavere3.000.000 DKKSenest solgt d. 2021Søtorvet 10, 4. 1
2 adkomsthavere4.200.000 DKKSenest solgt d. 2021Søtorvet 10, 4. 2
1 adkomsthaver2.125.000 DKKSenest solgt d. 2024Søtorvet 10, 4. 3
1 adkomsthaver3.200.000 DKKSenest solgt d. 2021Søtorvet 10, 4. 4
1 adkomsthaver4.300.000 DKKSenest solgt d. 2021Søtorvet 10, 4. 5
1 adkomsthaver2.500.000 DKKSenest solgt d. 2021Søtorvet 10, 4. 6
1 adkomsthaver3.100.000 DKKSenest solgt d. 2021Søtorvet 10, 5. 1
1 adkomsthaver4.300.000 DKKSenest solgt d. 2021Søtorvet 10, 5. 2
1 adkomsthaver2.200.000 DKKSenest solgt d. 2021Søtorvet 10, 5. 3
2 adkomsthavere3.300.000 DKKSenest solgt d. 2021Søtorvet 10, 5. 4
1 adkomsthaver4.400.000 DKKSenest solgt d. 2021Søtorvet 10, 5. 5
1 adkomsthaver2.600.000 DKKSenest solgt d. 2021Søtorvet 10, 5. 6
1 adkomsthaver3.200.000 DKKSenest solgt d. 2021Søtorvet 10, 6. 1
1 adkomsthaver4.400.000 DKKSenest solgt d. 2021Søtorvet 10, 6. 2
1 adkomsthaver2.250.000 DKKSenest solgt d. 2021Søtorvet 10, 6. 3
2 adkomsthavere3.995.000 DKKSenest solgt d. 2023Søtorvet 10, 6. 4
1 adkomsthaver4.500.000 DKKSenest solgt d. 2021Søtorvet 10, 6. 5
1 adkomsthaver6.500.000 DKKSenest solgt d. 2021Søtorvet 10, 7. 1
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2021Søtorvet 10, 7. 2
2 adkomsthavere8.600.000 DKKSenest solgt d. 2022Søtorvet 13, 1. 1
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2021Søtorvet 13, 1. 2
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2021Søtorvet 13, 1. 3
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2021Søtorvet 13, 1. 4
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2021Søtorvet 13, 1. 5
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2021Søtorvet 13, 1. 6
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2021Søtorvet 13, 2. 1
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2021Søtorvet 13, 2. 2
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2021Søtorvet 13, 2. 3
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2021Søtorvet 13, 2. 4
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2021Søtorvet 13, 2. 5
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2021Søtorvet 13, 2. 6
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2021Søtorvet 13, 3. 1
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2021Søtorvet 13, 3. 2
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2021Søtorvet 13, 3. 3
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2021Søtorvet 13, 3. 4
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2021Søtorvet 13, 3. 5
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2021Søtorvet 13, 3. 6
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2021Søtorvet 13, 4. 1
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2021Søtorvet 13, 4. 2
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2021Søtorvet 13, 4. 3
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2021Søtorvet 13, 4. 4
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2021Søtorvet 13, 4. 5
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2021Søtorvet 13, 4. 6
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2021Søtorvet 13, 5. 1
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2021Søtorvet 13, 5. 2
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2021Søtorvet 13, 5. 3
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2021Søtorvet 13, 5. 4
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2021Søtorvet 13, 5. 5
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2021Søtorvet 13, 5. 6
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2021Søtorvet 13, 6. 1
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2021Søtorvet 13, 6. 2
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2021Søtorvet 13, 6. 3
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2021Søtorvet 13, 6. 4
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2021Søtorvet 13, 6. 5
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2021Søtorvet 13, 7. 1
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2021Søtorvet 13, 7. 2
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2021Søtorvet 16, 1. 1
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2021Søtorvet 16, 1. 2
1 adkomsthaver2.100.000 DKKSenest solgt d. 2022Søtorvet 16, 1. 3
1 adkomsthaver1.600.000 DKKSenest solgt d. 2022Søtorvet 16, 1. 4
1 adkomsthaver2.100.000 DKKSenest solgt d. 2022Søtorvet 16, 1. 5
2 adkomsthavere2.745.000 DKKSenest solgt d. 2024Søtorvet 16, 1. 6
2 adkomsthavere1.550.000 DKKSenest solgt d. 2023Søtorvet 16, 1. 7
2 adkomsthavere3.550.000 DKKSenest solgt d. 2022Søtorvet 16, 2. 1
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2021Søtorvet 16, 2. 2
1 adkomsthaver2.200.000 DKKSenest solgt d. 2022Søtorvet 16, 2. 3
1 adkomsthaver3.400.000 DKKSenest solgt d. 2022Søtorvet 16, 2. 4
2 adkomsthavere4.100.000 DKKSenest solgt d. 2022Søtorvet 16, 2. 5
1 adkomsthaver1.800.000 DKKSenest solgt d. 2022Søtorvet 16, 2. 6
1 adkomsthaver3.650.000 DKKSenest solgt d. 2022Søtorvet 16, 3. 1
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2021Søtorvet 16, 3. 2
1 adkomsthaver2.300.000 DKKSenest solgt d. 2022Søtorvet 16, 3. 3
2 adkomsthavere3.500.000 DKKSenest solgt d. 2022Søtorvet 16, 3. 4
1 adkomsthaver4.200.000 DKKSenest solgt d. 2022Søtorvet 16, 3. 5
2 adkomsthavere1.900.000 DKKSenest solgt d. 2022Søtorvet 16, 3. 6
1 adkomsthaver3.750.000 DKKSenest solgt d. 2022Søtorvet 16, 4. 1
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2021Søtorvet 16, 4. 2
1 adkomsthaver2.400.000 DKKSenest solgt d. 2022Søtorvet 16, 4. 3
2 adkomsthavere3.600.000 DKKSenest solgt d. 2022Søtorvet 16, 4. 4
1 adkomsthaver4.300.000 DKKSenest solgt d. 2022Søtorvet 16, 4. 5
1 adkomsthaver1.850.000 DKKSenest solgt d. 2023Søtorvet 16, 4. 6
2 adkomsthavere3.850.000 DKKSenest solgt d. 2022Søtorvet 16, 5. 1
1 adkomsthaver3.860.000 DKKSenest solgt d. 2024Søtorvet 16, 5. 2
1 adkomsthaver2.500.000 DKKSenest solgt d. 2022Søtorvet 16, 5. 3
1 adkomsthaver3.700.000 DKKSenest solgt d. 2022Søtorvet 16, 5. 4
2 adkomsthavere4.800.000 DKKSenest solgt d. 2024Søtorvet 16, 5. 5
1 adkomsthaver1.945.000 DKKSenest solgt d. 2023Søtorvet 16, 5. 6
1 adkomsthaver4.000.000 DKKSenest solgt d. 2022Søtorvet 16, 6. 1
2 adkomsthavere7.900.000 DKKSenest solgt d. 2023Søtorvet 16, 6. 2
2 adkomsthavere8.300.000 DKKSenest solgt d. 2022Søtorvet 22, 1. 1
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2021Søtorvet 22, 1. 2
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2021Søtorvet 22, 1. 3
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2021Søtorvet 22, 1. 4
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2021Søtorvet 22, 1. 5
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2021Søtorvet 22, 1. 6
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2021Søtorvet 22, 1. 7
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2021Søtorvet 22, 2. 1
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2021Søtorvet 22, 2. 2
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2021Søtorvet 22, 2. 3
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2021Søtorvet 22, 2. 4
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2021Søtorvet 22, 2. 5
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2021Søtorvet 22, 2. 6
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2021Søtorvet 22, 3. 1
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2021Søtorvet 22, 3. 2
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2021Søtorvet 22, 3. 3
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2021Søtorvet 22, 3. 4
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2021Søtorvet 22, 3. 5
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2021Søtorvet 22, 3. 6
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2021Søtorvet 22, 4. 1
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2021Søtorvet 22, 4. 2
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2021Søtorvet 22, 4. 3
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2021Søtorvet 22, 4. 4
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2021Søtorvet 22, 4. 5
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2021Søtorvet 22, 4. 6
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2021Søtorvet 22, 5. 1
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2021Søtorvet 22, 5. 2
1 adkomsthaver10.700.000 DKKSenest solgt d. 2021
-
Stamdata
-
Søtorvet 28600 Silkeborg
Silkeborg Kommune
Midtjylland -
BFE-nummer5647997
-
EjerlavSilkeborg Bygrunde (2006551)
-
Matrikelnummer39b
-
Grundareal14.351 m² (Heraf vej: 0 m²)
-
Samlet bygningsareal50.316 m² (Bygning 1)
-
Beboelsesareal28.953 m² (303 enheder)
-
Ejendommens ejerforholdIkke beregnet
-
Enhedens boligtypeAndet
-
EnhedsanvendelseAnden enhed til kontor, handel og lager
-
Enhedens samlede areal7.450 m² (1 Enhed)
-
Enhedens erhvervsareal7.450 m²
-
Værelser0
-
Toiletter0
-
Bad0
-
Køkkenforholdog
-
Elevator i bygningenJa (1)
-
-
Bygning 1 - Søtorvet 2
-
Bygningens anvendelseEtagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus
-
Byggeår2023
-
Etager8
-
Samlet bygningsareal50.316 m²
-
Samlet boligareal (BBR)28.953 m²
-
Erhversareal21.363 m²
-
Bebygget areal13.359 m²
-
Ydervæggens materialeMursten
-
TagdækningsmaterialeLevende tage
-
VarmeinstallationFjernvarme/blokvarme
-
FredningsstatusIngen fredningsstatus
-
Matrikelnummer39b
-
Revisionsdato08.09.2021 kl.00:00
-
Elevator i bygningenJa (8)
Enheden
-
Enhedens boligtypeAndet
-
EnhedsanvendelseAnden enhed til kontor, handel og lager
-
Enhedens samlede areal7.450 m²
-
Enhedens erhvervsareal7.450 m²
-
Elevator i bygningenJa
Stueetage
-
Bygningens etagebetegnelsest
-
EtagetypeRegulær etage
1. Etage
-
Bygningens etagebetegnelse1
-
EtagetypeRegulær etage
2. Etage
-
Bygningens etagebetegnelse2
-
EtagetypeRegulær etage
3. Etage
-
Bygningens etagebetegnelse3
-
EtagetypeRegulær etage
4. Etage
-
Bygningens etagebetegnelse4
-
EtagetypeRegulær etage
5. Etage
-
Bygningens etagebetegnelse5
-
EtagetypeRegulær etage
6. Etage
-
Bygningens etagebetegnelse6
-
EtagetypeRegulær etage
7. Etage
-
Bygningens etagebetegnelse7
-
EtagetypeRegulær etage
