Malene Krüger
Erhvervsaktiv siden: | 13. dec. 2005 (18 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Kongsted Optik A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 894' DKK PROFIL OPTIK MORS A/S (Nu: Kongsted Optik A/S) (2021-22) |
Største underskud: | -26' DKK PROFIL OPTIK MORS A/S (Nu: Kongsted Optik A/S) (2016-17) |
Største egenkapital: | 1.221' DKK PROFIL OPTIK MORS A/S (Nu: Kongsted Optik A/S) (2021-22) |
Største gæld: | 2.204' DKK PROFIL OPTIK MORS A/S (Nu: Kongsted Optik A/S) (2013-14) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos PROFIL OPTIK MORS A/S (Nu: Kongsted Optik A/S) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Kongsted Optik A/S (18 år 11 måneder) |
Seed: 1076801704
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 2005 ved Kongsted Optik A/S (tidligere PROFIL OPTIK MORS A/S) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem har Malene Krüger nu bestreddet i 18 år 11 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor optikere. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2022-23 som viste et overskud på 879' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
Kongsted Optik A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 13.12.2005
Tidslinje (1)
-
PROFIL OPTIK MORS A/S (Nu: Kongsted Optik A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 13.12.2005
Registreringsdato: 13.12.2005
Blå bog (fortsat)
En af de forbindelser som går igen i Malene' netværk er Klaus Kongsted Krüger.