Kasper Nyboe Pavar
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2015 (10 år) |
Karrieren startede hos: | FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 3.246' DKK FFA - FAMILIE, FOREBYGGELSE OG ANBRINGELSE (ERHVERVSDRIVENDE FOND) (Nu: FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde) (2016) |
Største underskud: | -378' DKK FFA - FAMILIE, FOREBYGGELSE OG ANBRINGELSE (ERHVERVSDRIVENDE FOND) (Nu: FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde) (2015) |
Største egenkapital: | 13.151' DKK FFA - FAMILIE, FOREBYGGELSE OG ANBRINGELSE (ERHVERVSDRIVENDE FOND) (Nu: FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde) (2023) |
Største gæld: | 1.460' DKK FFA - FAMILIE, FOREBYGGELSE OG ANBRINGELSE (ERHVERVSDRIVENDE FOND) (Nu: FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde) (2020) |
Flest årsværk: | 12 årsværk hos FFA - FAMILIE, FOREBYGGELSE OG ANBRINGELSE (ERHVERVSDRIVENDE FOND) (Nu: FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde) (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde (10 år) |
Seed: 306090723
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 2015 hos FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde (tidligere FFA - FAMILIE, FOREBYGGELSE OG ANBRINGELSE (ERHVERVSDRIVENDE FOND)) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem har Kasper Nyboe Pavar nu bestreddet i 10 år, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Nu arbejder virksomheden med andre sociale støtte- og rådgivningsaktiviteter uden institutionsophold. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et overskud på 1.097' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.01.2015
Ejendomme (1)
Tidslinje (1)
-
FFA - FAMILIE, FOREBYGGELSE OG ANBRINGELSE (ERHVERVSDRIVENDE FOND) (Nu: FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.01.2015
Registreringsdato: 01.01.2015
Blå bog (fortsat)
En af de forbindelser som går igen i Kasper' netværk er Sidsel Maja Wahlgren.