Ralph Karl Paul Buchholz
Erhvervsaktiv siden: | 7. jul. 2011 (13 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | MOGUNTIA A/S (Reel ejer) |
Største overskud: | 1.425' DKK MOGUNTIA A/S (2014) |
Største underskud: | -1.482' DKK MOGUNTIA A/S (2023) |
Største egenkapital: | 2.601' DKK MOGUNTIA A/S (2019) |
Største gæld: | 15.914' DKK MOGUNTIA A/S (2023) |
Flest årsværk: | 19 årsværk hos MOGUNTIA A/S (2016) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af MOGUNTIA A/S (6 år 5 måneder) |
Seed: 2138297264
Karrieren som erhvervsleder startede i 2011 i MOGUNTIA A/S (tidligere INDIA DAN A/S) i rollen som Reel ejer. Denne rolle bestred Ralph Karl Paul Buchholz i 6 år 5 måneder, før fratrædelsen d. 31. december 2017.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor engroshandel med kaffe, te, kakao og krydderier. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 som viste et underskud på 1.482' DKK.
Blå bog (fortsat)
En af de forbindelser som går igen i Ralph' netværk er Johannes Tonauer.