Thomas Erich Gottfriede Hempel
Erhvervsaktiv siden: | 2. jan. 2018 (7 år) |
Karrieren startede hos: | Baltic Packaging ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | 2.929' DKK BALTIC PACKAGING A/S (Nu: Baltic Packaging ApS) (2016) |
Største underskud: | -11.902' DKK BALTIC PACKAGING A/S (Nu: Baltic Packaging ApS) (2019) |
Største egenkapital: | 26.794' DKK BALTIC PACKAGING A/S (Nu: Baltic Packaging ApS) (2014) |
Største gæld: | 32.906' DKK BALTIC PACKAGING A/S (Nu: Baltic Packaging ApS) (2021) |
Flest årsværk: | 39 årsværk hos BALTIC PACKAGING A/S (Nu: Baltic Packaging ApS) (2015) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Baltic Packaging ApS (7 år) |
Seed: 1982947555
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor en dag i 2018 ved Baltic Packaging ApS (tidligere BALTIC PACKAGING A/S) med titlen som Reel ejer. Denne rolle har Thomas Erich Gottfriede Hempel nu bestreddet i 7 år, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Nu arbejder virksomheden med fremstilling af metaltønder og lignende beholdere. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et underskud på 1.719' DKK.
Blå bog (fortsat)
En af de forbindelser som går igen i Thomas' netværk er Daniel Jung.