Vibeke Hanne Kock
Erhvervsaktiv siden: | 6. feb. 2020 (4 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | Fonden Dronningens Ferieby i Grenaa (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 6.620' DKK DRONNINGENS FERIEBY I GRENÅ. SELVEJENDE INSTITUTION (FOND) (Nu: Fonden Dronningens Ferieby i Grenaa) (2020) |
Største underskud: | -963' DKK DRONNINGENS FERIEBY I GRENÅ. SELVEJENDE INSTITUTION (FOND) (Nu: Fonden Dronningens Ferieby i Grenaa) (2022) |
Største egenkapital: | 12.447' DKK DRONNINGENS FERIEBY I GRENÅ. SELVEJENDE INSTITUTION (FOND) (Nu: Fonden Dronningens Ferieby i Grenaa) (2021) |
Største gæld: | 58.594' DKK DRONNINGENS FERIEBY I GRENÅ. SELVEJENDE INSTITUTION (FOND) (Nu: Fonden Dronningens Ferieby i Grenaa) (2014) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos DRONNINGENS FERIEBY I GRENÅ. SELVEJENDE INSTITUTION (FOND) (Nu: Fonden Dronningens Ferieby i Grenaa) (2022) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Fonden Dronningens Ferieby i Grenaa (4 år 10 måneder) |
Seed: 746306759
Det hele begyndte for alvor dengang i 2020 i Fonden Dronningens Ferieby i Grenaa (tidligere DRONNINGENS FERIEBY I GRENÅ. SELVEJENDE INSTITUTION (FOND)) som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem har Vibeke Hanne Kock nu besiddet i 4 år 10 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen formidlingsaktiviteter inden for overnatningsfaciliteter. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 26' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
Fonden Dronningens Ferieby i Grenaa
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 06.02.2020
Ejendomme (2)
Tidslinje (1)
-
DRONNINGENS FERIEBY I GRENÅ. SELVEJENDE INSTITUTION (FOND) (Nu: Fonden Dronningens Ferieby i Grenaa)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 06.02.2020
Registreringsdato: 06.02.2020
Blå bog (fortsat)
En af de forbindelser som går igen i Vibeke' netværk er Klaus Brieghel Høm.