Christorph Mohn
Erhvervsaktiv siden: | 21. jun. 2021 (3 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Riverty Services Denmark A/S (Reel ejer) |
Største overskud: | 2.609' DKK GOTHIA A/S (Nu: Riverty Services Denmark A/S) (2019) |
Største underskud: | -7.193' DKK GOTHIA A/S (Nu: Riverty Services Denmark A/S) (2023) |
Største egenkapital: | 6.439' DKK GOTHIA A/S (Nu: Riverty Services Denmark A/S) (2019) |
Største gæld: | 9.261' DKK GOTHIA A/S (Nu: Riverty Services Denmark A/S) (2020) |
Flest årsværk: | 28 årsværk hos GOTHIA A/S (Nu: Riverty Services Denmark A/S) (2020) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Riverty Services Denmark A/S (3 år 7 måneder) |
Seed: 1505328253
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 2021 ved Riverty Services Denmark A/S (tidligere GOTHIA A/S) med titlen som Reel ejer. Denne rolle har Christorph Mohn nu bestreddet i 3 år 7 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Nu arbejder virksomheden med inkassoaktiviteter og kreditoplysning. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et underskud på 7.193' DKK.
Blå bog (fortsat)
En af de forbindelser som går igen i Christorph' netværk er Claus Holmberg Vesterager.